ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1
ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ сесія _________ скликання
РІШЕННЯ
_________ сесія _________ скликання
РІШЕННЯ
ПРОЄКТ
___ _______2022 м.Виноградів №__________
Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Виноградівської міської
територіальної громади за 2021 рік
07530000000
(код бюджету)
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Виноградівської міської територіальної громади за 2021 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (Фурман Р.М.).
Міський голова Степан БОЧКАЙ
Виконання бюджету Виноградівської міської територіальної громади за 2021 рік
За 2021 рік до бюджету Виноградівської міської територіальної громади надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) без урахування міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах в сумі 277 056,4 тис.грн., що на 1,3 відсотків або на 3 783,4 тис.грн. менше уточненого планового показника.
До загального фонду міського бюджету за 2021 рік мобілізовано доходів у сумі 253 404,5 тис.грн., що складає 98,0 відс. до затверджених планових показників з урахуванням змін і менше уточненого плану на 5 221,4 тис.грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 69,4 відсотків. За підсумками 2021 року обсяги надходжень вказаного податку становили 174 042,1 тис.грн., планові показники з урахуванням змін виконано на 97,0 відсотків.
На недовиконання плану зазначеного податку вплинуло зменшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення та інших виплат одержаних військовослужбовцями, в зв’язку із змінами дислокації особового складу військової частини А 1927.
Вагомим джерелом доходів загального фонду є єдиний податок. При уточненому плані 37 541,3 тис.грн. надійшло 35 951,3 тис.грн. Затверджений плановий показник з урахуванням змін виконано на 95,8 відс., не забезпечено планові показники на суму 1 590,0 тис.грн. по причині припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями, зменшення доходу у платників єдиного податку третьої групи.
Ще одним важливим джерелом доходів міського бюджету є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. За 2021 рік до бюджету надходження зазначених платежів становлять 18 749,2 тис.грн. при уточненому плані на відповідний період 18 736,9 тис.грн., або 100,1 відсотків плану.
Надходження податку на майно в частині плати за землю в цілому за аналізований період становили 15 322,8 тис.грн. Уточнений плановий показник виконано на 97,7 відс., що менше уточненого плану на 358,0 тис. гривень. Планові показники не виконано в зв’язку із наявністю значного податкового боргу по земельному податку.
За 2021 рік по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано 7 588,3 тис.грн. при запланованих 6 587,2 тис.грн. Для компенсації втрат місцевих бюджетів, в зв’язку із відміненою акцизного податку з роздрібної торгівлі нафтопродуктами до місцевих бюджетів перераховується частина акцизного податку з виробленого в Україні та введеного на митну територію України пального. Так, за аналізований період до бюджету громади перераховано 2 346,4 тис.грн частини акцизного податку з виробленого пального та 7 588,6 тис.грн. із ввезеного на митну територію України пального.
До спеціального фонду за 2021 рік надійшло 23 651,9 тис.грн. при уточненому плані 22 213,9 тис.грн., що становить 106,5 відсотка до уточненого плану на рік. Планові показники виконано в розрізі всіх дохідних джерел спеціального фонду.
Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (58,4 відс. обсягу надходжень спеціального фонду) і надійшли в сумі 13 803,2 тис. грн. при уточненому плані 13 776,6 тис.грн.
Надходження доходів до спеціального фонду, які є джерелом фінансування бюджету розвитку за 2021 рік склали 9 273,8 тис. грн. при уточненому плані 8 237,7 тис.грн., або виконання склало 112,6 відс. плану.
З бюджетів усіх рівнів по загальному та спеціальному фондах за відповідний період одержано субвенцій, дотацій на загальну суму 311 288,6 тис.грн., з яких повернуто 1 182,4 тис.грн.
Видатки загального та спеціального фондів міського бюджету за 2021 рік склали 592 815,0 тис.грн. при уточненому плані за вказаний період 630 494,5 тис.грн., виконання становить 94,0 відсотка.
Видатки на управління за рік становлять 35 778,7 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 6,0 відсотка. За рахунок даних коштів утримується міська рада, відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму, комунального майна територіальної громади та фінансовий .
Видатки галузі ,,Освіта” виконано за рік в сумі 404 986,5 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків міського бюджету займає 68,3 відсотки. По програмах, затверджених по галузі ,,Освіта” профінансовані видатки у сумі 394,5 тис.грн.
На ,,Охорону здоров’я” використано коштів за 2021 рік в сумі 18 598,3 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків міського бюджету займає 3,1 відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування районної лікарні, центру первинної медико санітарної допомоги (оплата спожитих енергоносіїв). По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я” проведені видатки в сумі 3 500,8 тис.грн.
Видатки на соціальний захист населення за рік складають – 6 759,1 тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 1,1 відсотка. За рахунок даних коштів фінансується центр надання соціальних послуг. Видатки на його утримання становлять 4 048,9 тис. грн.. Також з міського бюджету профінансовані програми в сумі 2 708,0 тис.грн.
На галузь ,,Культура” видатки за 2021 рік становлять 10 337,6 тис. грн. і займають у загальному обсязі видатків міського бюджету – 1,7 відсотка. По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали 292,3 тис.грн.
Видатки по фізичній культурі і спорту виконані за рік в сумі 6 096,4 тис. грн. або профінансовано на 95,7 відсотка до уточненого плану за звітний період (уточнений план – 6 368,6 тис. грн.). По програмах, затверджених по галузі ,,Фізична культура і спорт” видатки склали 2 262,0 тис.грн.
За 2021 рік спрямовано вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету у сумі 27 950,8 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 14 359,2 тис.грн.; субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 645,6 тис.грн.; субвенція на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій –74,0 тис.грн.,).
Виділено кошти на видатки бюджету розвитку в сумі 70 015,6 тис.грн., з них:
- на об’єкти освіти – 4 038,5 тис.грн.;
- на об’єкти охорони здоров’я – 4 907,7 тис.грн.;
- на об’єкти житлово-комунального господарства – 59 601,3 тис.грн.;
- на інші галузі - 1 263,6 тис.грн.;
- субвенцію обласному бюджету – 204,5 тис.грн., (співфінансування для придбання ноутбуків для педагогічних працівників).
Виділено з міського бюджету на програму ,,Власний дім” по загальному фонду – 200,0 тис.грн, та 671,2 тис.грн – по спеціальному фонду для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
Офіційне обговорення звіту про виконання міського бюджету за 2021 рік буде проведено на черговій сесії міської ради.
Начальник фінансового відділу Ганна МАРУШКА
Додаток 1 | |||||||||||
до рішення сесії | |||||||||||
Виноградівської міської ради | |||||||||||
восьмого скликання | |||||||||||
від 2022 року № | |||||||||||
Виконання доходів міського бюджету | |||||||||||
за 2021 рік | |||||||||||
грн. | |||||||||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього по обох фондах | |||||||
Уточнений план на 2021 рік | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік | Уточнений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік (кошторис - власні надходження) |
Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік | Уточнений план на 2021 рік (спецфонд кошторисні призначення) | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік | ||
10000000 | Податкові надходження | 252 897 900,00 | 247 266 587,07 | 97,8 | 119 500,00 | 119 500,00 | 145 832,68 | 122,0 | 253 017 400,00 | 247 412 419,75 | 97,8 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 179 509 900,00 | 174 042 322,62 | 97,0 | #DIV/0! | 179 509 900,00 | 174 042 322,62 | 97,0 | |||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 179 509 900,00 | 174 042 070,62 | 97,0 | #DIV/0! | 179 509 900,00 | 174 042 070,62 | 97,0 | |||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 169 901 300,00 | 165 623 489,22 | 97,5 | #DIV/0! | 169 901 300,00 | 165 623 489,22 | 97,5 | |||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 7 426 000,00 | 5 467 328,39 | 73,6 | #DIV/0! | 7 426 000,00 | 5 467 328,39 | 73,6 | |||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 580 300,00 | 789 768,07 | 136,1 | #DIV/0! | 580 300,00 | 789 768,07 | 136,1 | |||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 602 300,00 | 2 161 484,94 | 134,9 | #DIV/0! | 1 602 300,00 | 2 161 484,94 | 134,9 | |||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 252,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 252,00 | #DIV/0! | |||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 252,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 252,00 | #DIV/0! | |||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 102 100,00 | 90 810,68 | 88,9 | #DIV/0! | 102 100,00 | 90 810,68 | 88,9 | |||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 77 200,00 | 64 594,41 | 83,7 | #DIV/0! | 77 200,00 | 64 594,41 | 83,7 | |||
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 61 600,00 | 58 934,91 | 95,7 | #DIV/0! | 61 600,00 | 58 934,91 | 95,7 | |||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 15 600,00 | 5 659,50 | 36,3 | #DIV/0! | 15 600,00 | 5 659,50 | 36,3 | |||
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 500,00 | 747,18 | 149,4 | #DIV/0! | 500,00 | 747,18 | 149,4 | |||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | 500,00 | 747,18 | 149,4 | #DIV/0! | 500,00 | 747,18 | 149,4 | |||
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 24 400,00 | 25 469,09 | 104,4 | #DIV/0! | 24 400,00 | 25 469,09 | 104,4 | |||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 24 400,00 | 25 469,09 | 104,4 | #DIV/0! | 24 400,00 | 25 469,09 | 104,4 | |||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 16 587 200,00 | 17 907 452,17 | 108,0 | #DIV/0! | 16 587 200,00 | 17 907 452,17 | 108,0 | |||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 200 000,00 | 2 346 445,47 | 106,7 | #DIV/0! | 2 200 000,00 | 2 346 445,47 | 106,7 | |||
14021900 | Пальне | 2 200 000,00 | 2 346 445,47 | 106,7 | #DIV/0! | 2 200 000,00 | 2 346 445,47 | 106,7 | |||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 7 800 000,00 | 7 972 370,85 | 102,2 | #DIV/0! | 7 800 000,00 | 7 972 370,85 | 102,2 | |||
14031900 | Пальне | 7 800 000,00 | 7 972 370,85 | 102,2 | #DIV/0! | 7 800 000,00 | 7 972 370,85 | 102,2 | |||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6 587 200,00 | 7 588 635,85 | 115,2 | #DIV/0! | 6 587 200,00 | 7 588 635,85 | 115,2 | |||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 56 698 700,00 | 55 226 001,60 | 97,4 | #DIV/0! | 56 698 700,00 | 55 226 001,60 | 97,4 | |||
18010000 | Податок на майно | 18 735 900,00 | 18 749 201,58 | 100,1 | #DIV/0! | 18 735 900,00 | 18 749 201,58 | 100,1 | |||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 66 200,00 | 61 044,02 | 92,2 | #DIV/0! | 66 200,00 | 61 044,02 | 92,2 | |||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 695 700,00 | 500 784,85 | 72,0 | #DIV/0! | 695 700,00 | 500 784,85 | 72,0 | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 566 900,00 | 848 194,89 | 149,6 | #DIV/0! | 566 900,00 | 848 194,89 | 149,6 | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1 658 500,00 | 1 942 168,78 | 117,1 | #DIV/0! | 1 658 500,00 | 1 942 168,78 | 117,1 | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 705 300,00 | 7 522 553,19 | 97,6 | #DIV/0! | 7 705 300,00 | 7 522 553,19 | 97,6 | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 138 400,00 | 3 423 777,41 | 109,1 | #DIV/0! | 3 138 400,00 | 3 423 777,41 | 109,1 | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 2 192 000,00 | 1 621 795,74 | 74,0 | #DIV/0! | 2 192 000,00 | 1 621 795,74 | 74,0 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 645 100,00 | 2 754 716,04 | 104,1 | #DIV/0! | 2 645 100,00 | 2 754 716,04 | 104,1 | |||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 40 800,00 | 40 833,33 | 100,1 | #DIV/0! | 40 800,00 | 40 833,33 | 100,1 | |||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 27 000,00 | 33 333,33 | 123,5 | #DIV/0! | 27 000,00 | 33 333,33 | 123,5 | |||
18030000 | Туристичний збір | 421 500,00 | 525 500,73 | 124,7 | #DIV/0! | 421 500,00 | 525 500,73 | 124,7 | |||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 3 500,00 | 7 718,51 | 220,5 | #DIV/0! | 3 500,00 | 7 718,51 | 220,5 | |||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 418 000,00 | 517 782,22 | 123,9 | #DIV/0! | 418 000,00 | 517 782,22 | 123,9 | |||
18050000 | Єдиний податок | 37 541 300,00 | 35 951 299,29 | 95,8 | #DIV/0! | 37 541 300,00 | 35 951 299,29 | 95,8 | |||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4 855 900,00 | 5 246 388,00 | 108,0 | #DIV/0! | 4 855 900,00 | 5 246 388,00 | 108,0 | |||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 32 388 200,00 | 30 404 333,78 | 93,9 | #DIV/0! | 32 388 200,00 | 30 404 333,78 | 93,9 | |||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 297 200,00 | 300 577,51 | 101,1 | #DIV/0! | 297 200,00 | 300 577,51 | 101,1 | |||
19000000 | Інші податки та збори | 119 500,00 | 119 500,00 | 145 832,68 | 122,0 | 119 500,00 | 145 832,68 | 122,0 | |||
19010000 | Екологічний податок | 119 500,00 | 119 500,00 | 145 832,68 | 122,0 | 119 500,00 | 145 832,68 | 122,0 | |||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 15 900,00 | 15 900,00 | 18 294,60 | 115,1 | 15 900,00 | 18 294,60 | 115,1 | |||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 800,00 | 800,00 | 1 298,96 | 162,4 | 800,00 | 1 298,96 | 162,4 | |||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 102 800,00 | 102 800,00 | 126 239,12 | 122,8 | 102 800,00 | 126 239,12 | 122,8 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 5 728 000,00 | 6 137 899,26 | 107,2 | 8 875 771,00 | 13 776 640,74 | 14 136 100,06 | 102,6 | 19 504 640,74 | 20 273 999,32 | 103,9 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 459 000,00 | 378 562,47 | 82,5 | 8 471,00 | 8 471,00 | 284 022,81 | 3 352,9 | 467 471,00 | 662 585,28 | 141,7 |
21080000 | Інші надходження | 459 000,00 | 378 562,47 | 82,5 | #DIV/0! | 459 000,00 | 378 562,47 | 82,5 | |||
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 20,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20,00 | #DIV/0! | |||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 107 000,00 | 144 981,40 | 135,5 | #DIV/0! | 107 000,00 | 144 981,40 | 135,5 | |||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 352 000,00 | 233 561,07 | 66,4 | #DIV/0! | 352 000,00 | 233 561,07 | 66,4 | |||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | #DIV/0! | 8 471,00 | 8 471,00 | 284 022,81 | 3 352,9 | 8 471,00 | 284 022,81 | 3 352,9 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 4 989 300,00 | 5 457 469,20 | 109,4 | #DIV/0! | 4 989 300,00 | 5 457 469,20 | 109,4 | |||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3 604 500,00 | 3 786 386,22 | 105,0 | #DIV/0! | 3 604 500,00 | 3 786 386,22 | 105,0 | |||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 105 000,00 | 78 564,00 | 74,8 | #DIV/0! | 105 000,00 | 78 564,00 | 74,8 | |||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 794 500,00 | 2 931 027,22 | 104,9 | #DIV/0! | 2 794 500,00 | 2 931 027,22 | 104,9 | |||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 705 000,00 | 776 795,00 | 110,2 | #DIV/0! | 705 000,00 | 776 795,00 | 110,2 | |||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 154 400,00 | 1 284 096,97 | 111,2 | #DIV/0! | 1 154 400,00 | 1 284 096,97 | 111,2 | |||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 154 400,00 | 1 284 096,97 | 111,2 | #DIV/0! | 1 154 400,00 | 1 284 096,97 | 111,2 | |||
22090000 | Державне мито | 188 500,00 | 342 614,93 | 181,8 | #DIV/0! | 188 500,00 | 342 614,93 | 181,8 | |||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 163 500,00 | 320 189,43 | 195,8 | #DIV/0! | 163 500,00 | 320 189,43 | 195,8 | |||
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 25 000,00 | 22 425,50 | 89,7 | #DIV/0! | 25 000,00 | 22 425,50 | 89,7 | |||
22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 41 900,00 | 44 371,08 | 105,9 | #DIV/0! | 41 900,00 | 44 371,08 | 105,9 | |||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 279 700,00 | 301 867,59 | 107,9 | 48 822,54 | #DIV/0! | 279 700,00 | 350 690,13 | 125,4 | ||
24060000 | Інші надходження | 279 700,00 | 301 867,59 | 107,9 | 48 822,54 | #DIV/0! | 279 700,00 | 350 690,13 | 125,4 | ||
24060300 | Інші надходження | 275 400,00 | 287 635,68 | 104,4 | #DIV/0! | 275 400,00 | 287 635,68 | 104,4 | |||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | #DIV/0! | 48 822,54 | #DIV/0! | 48 822,54 | #DIV/0! | |||||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 4 300,00 | 14 231,91 | 331,0 | #DIV/0! | 4 300,00 | 14 231,91 | 331,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | #DIV/0! | 8 867 300,00 | 13 768 169,74 | 13 803 254,71 | 100,3 | 13 768 169,74 | 13 803 254,71 | 100,3 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | #DIV/0! | 8 867 300,00 | 5 984 625,91 | 6 005 110,88 | 100,3 | 5 984 625,91 | 6 005 110,88 | 100,3 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | #DIV/0! | 8 767 300,00 | 4 983 012,55 | 5 003 432,95 | 100,4 | 4 983 012,55 | 5 003 432,95 | 100,4 | ||
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | #DIV/0! | 872 825,63 | 872 825,63 | 100,0 | 872 825,63 | 872 825,63 | 100,0 | |||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | #DIV/0! | 100 000,00 | 68 787,73 | 68 787,73 | 100,0 | 68 787,73 | 68 787,73 | 100,0 | ||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | #DIV/0! | 60 000,00 | 60 064,57 | 100,1 | 60 000,00 | 60 064,57 | 100,1 | |||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | #DIV/0! | 7 783 543,83 | 7 798 143,83 | 100,2 | 7 783 543,83 | 7 798 143,83 | 100,2 | |||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | #DIV/0! | 7 783 543,83 | 7 798 143,83 | 100,2 | 7 783 543,83 | 7 798 143,83 | 100,2 | |||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | #DIV/0! | 8 237 750,00 | 8 237 750,00 | 9 273 819,56 | 112,6 | 8 237 750,00 | 9 273 819,56 | 112,6 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | #DIV/0! | 150 001,00 | #DIV/0! | 150 001,00 | #DIV/0! | |||||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | #DIV/0! | 150 001,00 | #DIV/0! | 150 001,00 | #DIV/0! | |||||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | #DIV/0! | 8 237 750,00 | 8 237 750,00 | 9 123 818,56 | 110,8 | 8 237 750,00 | 9 123 818,56 | 110,8 | ||
33010000 | Кошти від продажу землі | #DIV/0! | 8 237 750,00 | 8 237 750,00 | 9 123 818,56 | 110,8 | 8 237 750,00 | 9 123 818,56 | 110,8 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | #DIV/0! | 8 237 750,00 | 8 237 750,00 | 9 123 818,56 | 110,8 | 8 237 750,00 | 9 123 818,56 | 110,8 | ||
50000000 | Цільові фонди | #DIV/0! | 80 000,00 | 80 000,00 | 96 143,10 | 120,2 | 80 000,00 | 96 143,10 | 120,2 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | #DIV/0! | 80 000,00 | 80 000,00 | 96 143,10 | 120,2 | 80 000,00 | 96 143,10 | 120,2 | ||
Усього доходів без урахування трансфертів | 258 625 900,00 | 253 404 486,33 | 98,0 | 17 313 021,00 | 22 213 890,74 | 23 651 895,40 | 106,5 | 280 839 790,74 | 277 056 381,73 | 98,7 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 302 577 037,00 | 302 515 687,58 | 100,0 | 8 651 560,00 | 8 651 560,00 | 7 530 500,00 | 87,0 | 311 228 597,00 | 310 046 187,58 | 99,6 |
41000000 | Від органів державного управління | 302 577 037,00 | 302 515 687,58 | 100,0 | 8 651 560,00 | 8 651 560,00 | 7 530 500,00 | 87,0 | 311 228 597,00 | 310 046 187,58 | 99,6 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 26 829 600,00 | 26 829 600,00 | 100,0 | #DIV/0! | 26 829 600,00 | 26 829 600,00 | 100,0 | |||
41020100 | Базова дотація | 26 829 600,00 | 26 829 600,00 | 100,0 | #DIV/0! | 26 829 600,00 | 26 829 600,00 | 100,0 | |||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 262 926 600,00 | 262 908 800,00 | 100,0 | #DIV/0! | 262 926 600,00 | 262 908 800,00 | 100,0 | |||
41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери | 43 712 000,00 | 43 712 000,00 | 100,0 | #DIV/0! | 43 712 000,00 | 43 712 000,00 | 100,0 | |||
41032700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 1 421 300,00 | 1 403 500,00 | 98,7 | #DIV/0! | 1 421 300,00 | 1 403 500,00 | 98,7 | |||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 188 293 300,00 | 188 293 300,00 | 100,0 | #DIV/0! | 188 293 300,00 | 188 293 300,00 | 100,0 | |||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 100,0 | #DIV/0! | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 100,0 | |||
41040000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 438 400,00 | 4 438 400,00 | 100,0 | #DIV/0! | 4 438 400,00 | 4 438 400,00 | 100,0 | |||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 4 000 500,00 | 4 000 500,00 | 100,0 | #DIV/0! | 4 000 500,00 | 4 000 500,00 | 100,0 | |||
41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 437 900,00 | 437 900,00 | 100,0 | #DIV/0! | 437 900,00 | 437 900,00 | 100,0 | |||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 8 382 437,00 | 8 338 887,58 | 99,5 | 8 651 560,00 | 8 651 560,00 | 7 530 500,00 | 87,0 | 17 033 997,00 | 15 869 387,58 | 93,2 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 855 600,00 | 1 855 600,00 | 100,0 | #DIV/0! | 1 855 600,00 | 1 855 600,00 | 100,0 | |||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 730 000,00 | 730 000,00 | 100,0 | #DIV/0! | 730 000,00 | 730 000,00 | 100,0 | |||
