ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6
ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одинадцята сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
23.12.2021 м.Виноградів №
Про затвердження структури, штату і чисельності
апарату, виконавчого комітету та виконавчих органів
Виноградівської міської ради Закарпатської області ПРОЄКТ
в новій редакції
Відповідно до п.5 ч.1 ст.26, п.6 ч.4 ст.42, ст.54, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», з метою належної організації діяльності та ефективної роботи виконавчих органів Виноградівської міської ради, міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити структуру, штат і чисельність апарату, виконавчого комітету та виконавчих органів Виноградівської міської ради Закарпатської області в новій редакції згідно додатку (додається).
2. Ввести в дію дане рішення з 01.01.2022 року.
3. Міському голові та апарату міської ради провести організаційно-правові заходи щодо дотримання трудових прав працівників при зміні назв посад, відділів, секторів та зміні чисельності структурних підрозділів міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Міський голова Степан БОЧКАЙ
Додаток
до рішення одинадцятої сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
від 23.12.2021 №
Структура, штат і чисельність
апарату, виконавчого комітету та виконавчих органів
Виноградівської міської ради Закарпатської області
з 01.01.2022 року№ п/п | Назва структурного підрозділу та посади | Кількість штатних одиниць |
АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ |
||
1 | Міський голова | 1 |
2 | Секретар міської ради | 1 |
3 | Перший заступник міського голови | 1 |
4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
3 |
5 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
6 | Староста | 11 |
разом | 18 | |
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ (структурні підрозділи без статусу юридичної особи) |
||
Загальний відділ | ||
7 | Начальник відділу | 1 |
8 | Головний спеціаліст | 1 |
9 | Провідний спеціаліст | 1 |
10 | Секретар керівника | 1 |
11 | Діловод | 11 |
Архівний сектор | ||
12 | Завідувач сектору | 1 |
13 | Головний спеціаліст | 1 |
разом | 17 | |
Відділ інформації та зв’язків з громадськістю | ||
14 | Начальник відділу | 1 |
15 | Головний спеціаліст | 2 |
разом | 3 | |
Відділ організаційно-аналітичної роботи | ||
16 | Начальник відділу | 1 |
17 | Головний спеціаліст | 2 |
18 | Провідний спеціаліст | 1 |
разом | 4 | |
Юридичний відділ | ||
19 | Начальник відділу | 1 |
20 | Головний спеціаліст | 3 |
разом | 4 | |
Служба управління персоналом |
||
21 | Начальник служби | 1 |
22 | Головний спеціаліст | 2 |
разом | 3 | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
23 | Начальник відділу | 1 |
24 | Головний спеціаліст | 6 |
разом | 7 | |
Відділ економіки | ||
25 | Начальник відділу | 1 |
26 | Головний спеціаліст | 2 |
27 | Провідний спеціаліст | 1 |
разом | 4 | |
Відділ публічних закупівель | ||
28 | Начальник відділу | 1 |
29 | Головний спеціаліст - уповноважена особа | 2 |
разом | 3 | |
Відділ земельних відносин | ||
30 | Начальник відділу | 1 |
31 | Головний спеціаліст | 1 |
32 | Провідний спеціаліст | 1 |
33 | Спеціаліст І категорії | 1 |
Сектор охорони та використання земель | ||
34 | Завідувач сектору | 1 |
35 | Головний спеціаліст | 1 |
разом | 6 | |
Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою | ||
36 | Начальник відділу | 1 |
37 | Головний спеціаліст | 1 |
38 | Провідний спеціаліст | 1 |
разом | 3 | |
Сектор будівництва та інфраструктури | ||
39 | Завідувач сектору | 1 |
40 | Старший інспектор | 1 |
разом | 2 | |
Сектор оборонної роботи та цивільного захисту | ||
41 | Завідувач сектору | 1 |
42 | Головний спеціаліст | 1 |
разом | 2 | |
Сектор соціального захисту населення | ||
43 | Завідувач сектору | 1 |
44 | Головний спеціаліст | 1 |
разом | 2 | |
Центр надання адміністративних послуг | ||
45 | Начальник ЦНАП, адміністратор | 1 |
46 | Адміністратор | 8 |
разом | 9 | |
Відділ державної реєстрації |
||
47 | Начальник відділу - державний реєстратор | 1 |
48 | Державний реєстратор | 2 |
разом | 3 | |
Відділ реєстрації місця проживання | ||
49 | Начальник відділу | 1 |
50 | Головний спеціаліст | 3 |
разом | 4 | |
Управління муніципальної інспекції |
||
51 | Начальник управління | 1 |
52 | Головний спеціаліст, інспектор контролю за станом благоустрою | 3 |
Відділ інспекторів з паркування | ||
53 | Начальник відділу | 1 |
54 | Головний спеціаліст, інспектор з паркування | 2 |
разом | 7 | |
Господарський відділ |
||
55 | Завідувач господарством | 1 |
56 | Сторож | 4 |
57 | Прибиральник службових приміщень | 3 |
58 | Водій автотранспортних засобів | 2 |
59 | Кочегар | 2 |
60 | Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 1 |
разом | 13 | |
РАЗОМ ПО АПАРАТУ ТА ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ |
114 |
|
ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ (самостійні структурні підрозділи зі статусом юридичної особи) |
||
Фінансовий відділ | ||
61 | Начальник відділу | 1 |
62 | Головний спеціаліст | 2 |
Сектор бюджетних видатків | ||
63 | Завідувач сектору | 1 |
64 | Головний спеціаліст | 1 |
Сектор доходів | ||
65 | Завідувач сектору | 1 |
66 | Головний спеціаліст | 1 |
разом | 7 | |
Відділ містобудування та архітектури |
||
67 | Начальник відділу | 1 |
68 | Головний спеціаліст | 2 |
разом | 3 | |
Відділ комунального майна територіальної громади |
||
69 | Начальник відділу | 1 |
70 | Головний спеціаліст | 3 |
разом | 4 | |
Служба у справах дітей | ||
71 | Начальник служби | 1 |
72 | Головний спеціаліст | 1 |
73 | Провідний спеціаліст | 2 |
разом | 4 | |
Відділ освіти, молоді та спорту |
||
74 | Начальник відділу | 1 |
75 | Головний спеціаліст | 3 |
разом | 4 | |
Відділ культури та туризму |
||
76 | Начальник відділу | 1 |
77 | Заступник начальника відділу | 1 |
78 | Головний спеціаліст | 1 |
79 | Провідний спеціаліст | 5 |
80 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
81 | Кочегар | 2 |
82 | Сторож | 2 |
разом |
13 | |
РАЗОМ ПО ІНШИМ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНАМ |
35 | |
ВСЬОГО |
149 |
Секретар міської ради Сніжана ПОПОВИЧ