Головуання за поправку до проекту рішення: №1.3 від 11.07.2021
"Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Виноградівської міської територіальної громади
Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку рекомендувала:
Викласти проєкт рішення у новій редакції, що поданий нижче:
Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку
на території Виноградівської ПРОЄКТ
міської територіальної громади
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59, статті 69 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 - VI, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», згідно з Планом діяльності з підготовки регуляторних актів Виноградівської міської ради на 2021 рік, затвердженим рішенням сесії міської ради від 12.11.2020 № 1253, міська рада в и р і ш и л а:
1.Встановити з 01.01.2022 року на території Виноградівської міської територіальної громади:
1) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у власності платників податку - згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні платників податку - згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати податку земельного податку, за переліком згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити елементи плати за землю згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 39-ої сесії Виноградівської міської ради 7-го скликання від 12.06.2020 року № 1089 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Виноградів на 2021 рік» з 01.01.2022 року.
5. Виноградівській міській раді оприлюднити рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Виноградівської міської ради: http.//vin-rada.gov.ua.
6. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до бюджету Виноградівської міської територіальної громади здійснює Головне управління ДПС у Закарпатській області.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Міський голова Степан БОЧКАЙ
із сплати земельного податку
на території Виноградівської ПРОЄКТ
міської територіальної громади
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59, статті 69 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 - VI, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», згідно з Планом діяльності з підготовки регуляторних актів Виноградівської міської ради на 2021 рік, затвердженим рішенням сесії міської ради від 12.11.2020 № 1253, міська рада в и р і ш и л а:
1.Встановити з 01.01.2022 року на території Виноградівської міської територіальної громади:
1) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у власності платників податку - згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні платників податку - згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати податку земельного податку, за переліком згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити елементи плати за землю згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 39-ої сесії Виноградівської міської ради 7-го скликання від 12.06.2020 року № 1089 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Виноградів на 2021 рік» з 01.01.2022 року.
5. Виноградівській міській раді оприлюднити рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Виноградівської міської ради: http.//vin-rada.gov.ua.
6. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до бюджету Виноградівської міської територіальної громади здійснює Головне управління ДПС у Закарпатській області.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Міський голова Степан БОЧКАЙ
Додаток 1
до рішення ____________сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
від __.__.2021 року №
СТАВКИ
земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у власності платників податків
Ставки встановлюються на необмежений термін та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
07 | 03 | 2121210100 | Виноградівська міська територіальна громада |
Вид цільового призначення земель |
Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено (незалежно від місцезнаходження) | |||||
код |
найменування |
для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
01 Землі сільськогосподарського призначення | ||||||
01.01. | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.06 | Для колективного садівництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.07 | Для городництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
02 Землі житлової забудови | ||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ¹ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва¹ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01.-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
03 Землі громадської забудови | ||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04 Землі природно-заповідного фонду | ||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,00 | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.07 | Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
06 Землі оздоровчого призначення (землі,що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей). | ||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів¹ | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01.-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
07 Землі рекреаційного призначення | ||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення¹ | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту¹ | 1,000 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
08 Землі історико-культурного призначення | ||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
09 Землі лісогосподарського призначення | ||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | |
10 Землі водного фонду | ||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб,рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінейних споруд | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та виконання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
11 Землі промисловості | ||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.03 | Для розміщення те експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води,збирання, очищення та розподілення води) | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
12 Землі транспорту | ||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
13 Землі зв'язку | ||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03,13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
14 Землі енергетики | ||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15 Землі оборони | ||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
16 | Землі запасу | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
17 | Землі резервного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
18 | Землі загального користування¹ | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
¹ Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України
Секретар міської ради Сніжана ПОПОВИЧ
Додаток 2
до рішення ____________сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
від __.__.2021 року №
СТАВКИ
земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні платників податків
Ставки встановлюються на необмежений термін та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
07 | 03 | 2121210100 | Виноградівська міська територіальна громада |
Вид цільового призначення земель |
Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||||
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) |
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено (незалежно від місцезнаходження) |
||||||
код |
найменування |
для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||
01 Землі сільськогосподарського призначення | |||||||
01.01. | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.02 | Для ведення фермерського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.06 | Для колективного садівництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.07 | Для городництва¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби¹ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
02 Землі житлової забудови | |||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ¹ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва¹ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01.-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
03 Землі громадської забудови | |||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти¹ | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги¹ | 6,000 3,000* |
6,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій¹ | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування¹ | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів¹ | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 8,000 3,000* |
8,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 8,000 3,000* |
8,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 12,000 3,000* |
12,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 8,000 3,000* |
8,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 6,000 3,000* |
6,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 6,000 3,000* |
6,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС¹ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 6,000 3,000* |
6,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04 Землі природно-заповідного фонду | |||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників¹ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків¹ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів¹ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.07 | Для збереження та використання парків – пам'яток садово-паркового мистецтва | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
06 Землі оздоровчого призначення (землі,що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
|||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів¹ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01.-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
07 Землі рекреаційного призначення | |||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення¹ | 5,000 3,000* |
5,000 3,000* |
0,000 0,000* |
0,000 0,000* |
||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту¹ | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
08 Землі історико-культурного призначення | |||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | ||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
09 Землі лісогосподарського призначення | |||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
10 Землі водного фонду | |||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | ||
